Elternbeiträge

Elternbeiträge

Die Stadt Emsdetten erhebt Beiträge für Kinder in Kindertagesstätten, Kindertagespflege und in der Offenen Ganztagsschule

Wichtig dabei: Eltern zahlen Beiträge immer nur für EIN Kind, egal wie viele Geschwisterkinder in Kita, Kindertagespflege oder OGS sind. Bei mehreren Kindern in Betreuung ist der höchste Beitrag zu zahlen. 

Beispiel: Eine Familie hat bei einem Jahresbruttoeinkommen von 58.000 Euro zwei Kinder in der Kita und ein Kind in der OGS. Kind 1 ist 18 Monate alt und wird 25 Stunden betreut (= 236 Euro), Kind 2 ist drei Jahre alt und wird 45 Stunden betreut (= 248 Euro), Kind 3 besucht die OGS (= 117 Euro). Der zu zahlende monatliche Gesamtbeitrag für alle drei Kinder läge somit bei 248 Euro.

Hier geht es zum Beitragsrechner für das Jahr 2024/2025.

Keine Leistungen gefunden.

Beitragstabellen ab 01.08.2024

Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege im Kindergartenjahr 2024/2025  zum 01.08.2024

Kinder unter 2 Jahre / wöchentliche Betreuungszeiten

Jahreseinkommen bis
bis 15 Std.*
bis 20 Std.*
bis 25 Std.
bis 30 Std.*
bis 35 Std.
bis 40 Std.*
bis 45 Std.
über 45 Std.*
bis 36.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
bis 42.000 €116 €139 €158 €174 €194 €222 €245 €277 €
bis 48.000 €129 €158 €180 €205 €228 €255 €282 €320 €
bis 54.000 €153 €184 €217 €245 €271 €305 €338 €378 €
bis 60.000 €164 €204 €245 €275 €305 €341 €378 €422 €
bis 66.000 €178 €225 €271 €305 €338 €378 €419 €465 €
bis 72.000 €190 €245 €296 €335 €371 €416 €458 €509 €
bis 78.000 €214 €275 €337 €375 €416 €463 €511 €562 €
bis 84.000 €248 €319 €390 €437 €482 €535 €587 €646 €
bis 90.000 €276 €349 €428 €478 €525 €582 €641 €701 €
bis 96.000 €312 €402 €491 €544 €598 €659 €724 €794 €
bis 102.000 €322 €413 €501 €554 €608 €670 €734 €804 €
bis 108.000 €333 €423 €512 €565 €619 €680 €745 €814 €
bis 114.000 €343 €434 €522 €575 €629 €691 €755 €825 €
bis 120.000 €354 €444 €532 €586 €640 €701 €765 €835 €
über 120.00 €364 €454 €543 €596 €650 €711 €776 €846 €
* mit ergänzender Kindertagespflege








Kinder über 2 Jahre / wöchentliche Betreuungszeiten

Jahreseinkommen bis
bis 15 Std.*
bis 20 Std.*
bis 25 Std.
bis 30 Std.*
bis 35 Std.
bis 40 Std.*
bis 45 Std.
über 45 Std.*
bis 36.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €
bis 42.000 €55 €68 €78 €97 €111 €129 €153 €168 €
bis 48.000 €68 €82 €99 €116 €139 €160 €180 €205 €
bis 54.000 €83 €104 €122 €149 €172 €198 €225 €252 €
bis 60.000 €97 €120 €147 €172 €198 €229 €258 €288 €
bis 66.000 €111 €138 €164 €194 €225 €258 €290 €327 €
bis 72.000 €122 €155 €184 €217 €252 €288 €327 €362 €
bis 78.000 €144 €177 €209 €248 €284 €326 €363 €396 €
bis 84.000 €171 €207 €245 €287 €329 €374 €420 €460 €
bis 90.000 €188 €230 €274 €318 €364 €413 €461 €502 €
bis 96.000 €216 €277 €310 €365 €415 €473 €525 €574 €
bis 102.000 €222 €282 €315 €370 €420 €478 €530 €579 €
bis 108.000 €227 €287 €320 €375 €425 €484 €536 €584 €
bis 114.000 €232 €292 €326 €381 €431 €489 €541 €590 €
bis 120.000 €237 €297 €331 €386 €436 €494 €546 €595 €
über 120.00 €242 €303 €336 €391 €441 €499 €551 €600 €
* mit ergänzender Kindertagespflege








Elternbeiträge OGS und ergänzende Tagespflege im Schuljahr 2024/2025

Jahreseinkommen
nur OGS
bis 35 Std*
bis 45 Std*
über 45 Std*
bis 36.000 €0 €0 €0 €0 €
bis 42.000 €78 €99 €123 €153 €
bis 48.000 €94 €116 €153 €180 €
bis 54.000 €111 €147 €184 €225 €
bis 60.000 €128 €164 €210 €258 €
bis 66.000 €146 €184 €240 €285 €
bis 72.000 €162 €204 €264 €320 €
bis 78.000 €180 €225 €290 €352 €
bis 84.000 €199 €258 €337 €418 €
bis 90.000 €216 €258 €337 €418 €
bis 96.000 €228 €276 €361 €452 €
bis 102.000 €228 €276 €361 €452 €
bis 108.000 €228 €307 €401 €501 €
bis 114.000 €228 €307 €401 €501 €
bis 120.000 €228 €307 €401 €501 €
über 120.000 €228 €307 €401 €501 €
* mit ergänzender Kindertagespflege




Wenn Sie Ihr Brutto-Jahreseinkommen ungefähr kennen, können Sie hier die voraussichtlichen Beiträge für Kindertagesstätte und Kindertagespflege berechnen (nicht für OGS!):